- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0003 | Edificio | Ibiza | 11 | 800 | 52 | 18.750€/mes | |
LUX0015 | Villa de Lujo | Ibiza | 6 | 600 | 35 | 16.670€/mes | |
CHA0040 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 550 | 19 | 9.500€/mes | |
NAV0001 | Nave | Ibiza | 475 | 36 | 10.000€/mes | ||
CHA0052 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 3 | 419 | 61 | 3.900€/mes | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 352 | 35 | 7.000€/mes | |
Cha100 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 352 | 1 | 7.500€/mes | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 300 | 76 | 6.500€/mes | |
CHA0057 | Casa / Chalet | Ibiza | 3 | 280 | 28 | 8.000€/mes | |
CHA0056 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 200 | 23 | 9.250€/mes | |
CHA0023 | Casa / Chalet | San José | 3 | 185 | 32 | 8.900€/mes | |
ATC0015 | Ático | Ibiza | 3 | 180 | 6 | 8.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 23