- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0034 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 352 | 35 | 7.000€/mes | |
CHA0036 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 172 | 15 | 8.350€/mes | |
PIS0094 | Piso | Ibiza | 3 | 108 | 25 | 1.800€/mes | |
ATC0015 | Ático | Ibiza | 3 | 180 | 6 | 8.000€/mes | |
PIS0100 | Piso | Ibiza | 2 | 65 | 29 | 2.000€/mes | |
PIS0101 | Piso | Ibiza | 3 | 75 | 11 | 3.500€/mes | |
PIS0103 | Piso | Ibiza | 3 | 110 | 9 | 3.500€/mes | |
PIS0109 | Piso | Ibiza | 2 | 76 | 17 | 2.300€/mes | |
CHA0044 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 130 | 18 | 5.000€/mes | |
ATC0017 | Ático | Ibiza | 3 | 180 | 27 | 2.100€/mes | |
CHA0052 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia | 3 | 419 | 61 | 3.900€/mes | |
Cha100 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 352 | 1 | 7.500€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 23